DAFTAR PRODI UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BESERTA RASIO KEBERHASILAN DALAM SNMPTN EDISI REVISI by JESABA

DAFTAR PRODI UGM JALUR IPA DI SNMPTN 2012









NO KODE PRODI NAMA PRODI UNDANGAN TULIS
DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN
1 471011 BIOLOGI 110 1144 10% 110 570 19%
2 471025 FARMASI 160 5273 3% 60 1886 3%
3 471033 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 60 581 10% 40 400 10%
4 471041 KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 42 208 20% 28 164 17%
5 471055 PEMBANGUNAN WILAYAH 42 307 14% 28 389 7%
6 471063 PENDIDIKAN DOKTER 110 6889 2% 115 3841 3%
7 471071 ILMU KEPERAWATAN 40 2335 2% 80 819 10%
8 471085 GIZI KESEHATAN 40 3509 1% 40 1535 3%
9 471093 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 90 2815 3% 62 1423 4%
10 471106 KEDOKTERAN HEWAN 120 902 13% 80 864 9%
11 471152 FISIKA 51 351 15% 34 214 16%
12 471166 KIMIA 108 829 13% 72 382 19%
13 471174 MATEMATIKA 48 1159 4% 32 401 8%
14 471182 ILMU KOMPUTER 63 2640 2% 42 1135 4%
15 471196 STATISTIKA 48 1143 4% 32 490 7%
16 471203 GEOFISIKA 60 468 13% 40 458 9%
17 471211 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 57 327 17% 38 256 15%
18 471225 AGRONOMI 20 195 10% 20 165 12%
19 471233 PEMULIAAN TANAMAN 15 62 24% 15 126 12%
20 471241 ILMU TANAH 20 143 14% 20 122 16%
21 471255 SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 40 410 10% 35 386 9%
22 471263 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 25 96 26% 25 168 15%
23 471271 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 23 121 19% 22 206 11%
24 471285 BUDIDAYA PERIKANAN 23 149 15% 22 198 11%
25 471293 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 25 159 16% 20 151 13%
26 471306 MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 23 99 23% 20 117 17%
27 471314 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 15 128 12% 15 112 13%
28 471322 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 90 323 28% 140 413 34%
29 471336 ARSITEKTUR 40 1443 3% 40 899 4%
30 471344 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 40 1230 3% 40 711 6%
31 471352 TEKNIK GEODESI 45 601 7% 45 630 7%
32 471366 TEKNIK GEOLOGI 60 1606 4% 60 1369 4%
33 471374 TEKNIK KIMIA 70 1949 4% 70 786 9%
34 471382 TEKNIK ELEKTRO 60 1852 3% 60 723 8%
35 471396 TEKNIK MESIN 70 1385 5% 70 986 7%
36 471403 TEKNIK SIPIL 75 2324 3% 75 1163 6%
37 471411 TEKNIK NUKLIR 20 611 3% 30 225 13%
38 471425 FISIKA TEKNIK 65 502 13% 65 497 13%
39 471433 TEKNIK INDUSTRI 70 2573 3% 70 1023 7%
40 471441 TEKNIK PERTANIAN 40 418 10% 60 292 21%
41 471455 TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 60 1455 4% 40 657 6%
42 471463 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 40 513 8% 60 303 20%
43 471471 ILMU KEPERAWATAN GIGI 35 328 11% 40 254 16%
44 471485 KEHUTANAN 125 1070 12% 125 662 19%
45 471493 TEKNOLOGI INFORMASI 35 2965 1% 30 1539 2%









DAFTAR PRODI UGM JALUR IPS DI SNMPTN 2012









NO KODE PRODI NAMA PRODI UNDANGAN TULIS
DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN
1 472013 ILMU EKONOMI 54 1700 3% 36 779 5%
2 472021 MANAJEMEN 84 5249 2% 56 2226 3%
3 472035 AKUNTANSI 102 6239 2% 68 2521 3%
4 472043 ILMU FILSAFAT 30 137 22% 115 240 48%
5 472051 ILMU HUKUM 120 3416 4% 180 2097 9%
6 472065 ANTROPOLOGI BUDAYA 20 219 9% 40 286 14%
7 472073 ARKEOLOGI 15 206 7% 35 187 19%
8 472081 ILMU SEJARAH 12 219 5% 28 153 18%
9 472095 SASTRA ARAB 40 72 56% 40 153 26%
10 472102 SASTRA INDONESIA 15 431 3% 35 190 18%
11 472116 SASTRA INGGRIS 25 1671 1% 35 686 5%
12 472124 SASTRA NUSANTARA 15 74 20% 30 84 36%
13 472132 SASTRA PERANCIS 10 360 3% 20 164 12%
14 472146 SASTRA JEPANG 15 511 3% 15 277 5%
15 472154 BAHASA KOREA 10 344 3% 20 222 9%
16 472162 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) 36 1186 3% 44 792 6%
17 472176 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 41 3748 1% 34 1668 2%
18 472184 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 36 1621 2% 44 834 5%
19 472192 ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 28 438 6% 52 466 11%
20 472205 ILMU KOMUNIKASI 41 3703 1% 34 1993 2%
21 472213 SOSIOLOGI 26 725 4% 49 377 13%
22 472221 PSIKOLOGI 100 4242 2% 100 2080 5%
23 472235 PARIWISATA 45 220 20% 45 713 6%









DAFTAR PRODI UNY JALUR IPA DI SNMPTN 2012









NO KODE PRODI NAMA PRODI UNDANGAN TULIS
DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN
1 461016 PEND. MATEMATIKA 18 2815 1% 27 1473 2%
2 461024 PEND. FISIKA 18 1122 2% 27 666 4%
3 461032 PEND. KIMIA 18 1519 1% 27 982 3%
4 461046 PEND. BIOLOGI 18 1533 1% 27 1159 2%
5 461054 PEND. T. ELEKTRONIKA 8 247 3% 16 135 12%
6 461062 PEND. T. OTOMOTIF 18 505 4% 32 682 5%
7 461076 PEND. T. MESIN 18 470 4% 32 573 6%
8 461084 PEND. T. ELEKTRO 18 436 4% 32 285 11%
9 461092 PEND. T. SIPIL & PERENCANAAN 18 490 4% 32 490 7%
10 461105 MATEMATIKA 18 462 4% 27 198 14%
11 461113 FISIKA 18 141 13% 27 123 22%
12 461121 KIMIA 18 289 6% 27 288 9%
13 461135 BIOLOGI 18 331 5% 27 252 11%
14 461143 PEND. TEK. MEKATRONIKA 18 208 9% 32 163 20%
15 461151 PEND. TEK. INFORMATIKA 20 3477 1% 54 2794 2%
16 461165 PEND. IPA 18 744 2% 27 713 4%
17 461173 IKORA 22 74 30% 28 222 13%









DAFTAR PRODI UNY JALUR IPS DI SNMPTN 2012









NO KODE PRODI NAMA PRODI UNDANGAN TULIS
DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN DAYA TAMPUNG 2012 PEMINAT 2011 PRESENTASE KEBER-HASILAN
1 462012 MANAJEMEN PENDIDIKAN 15 544 3% 15 544 3%
2 462026 BIMBINGAN & KONSELING 15 2290 1% 15 2290 1%
3 462034 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 15 414 4% 15 414 4%
4 462042 PENDIDIKAN LUAR BIASA 15 471 3% 15 471 3%
5 462056 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 15 143 10% 15 143 10%
6 462064 PEND. SENI KERAJINAN 36 270 13% 36 270 13%
7 462072 PEND. KEWARGANEGARAAN 15 489 3% 15 489 3%
8 462086 PEND. SEJARAH 15 567 3% 15 567 3%
9 462094 PEND. GEOGRAFI 25 1073 2% 25 1073 2%
10 462101 PJKR 36 1024 4% 36 1024 4%
11 462115 PKO 36 363 10% 36 363 10%
12 462123 PEND. TEKNIK BUSANA 18 374 5% 18 374 5%
13 462131 PEND. TEKNIK BOGA 18 505 4% 18 505 4%
14 462145 PEND. ADM. PERKANTORAN 21 818 3% 21 818 3%
15 462153 PEND. AKUNTANSI 15 1254 1% 15 1254 1%
16 462161 PEND. EKONOMI 18 918 2% 18 918 2%
17 462175 MANAJEMEN 30 2293 1% 30 2293 1%
18 462183 ILMU SEJARAH 15 113 13% 15 113 13%
19 462191 AKUNTANSI 15 2280 1% 15 2280 1%
20 462204 PEND. SOSIOLOGI 15 1556 1% 15 1556 1%
21 462212 PEND. IPS 21 475 4% 21 475 4%
22 462226 ADMINISTRASI NEGARA 15 1943 1% 15 1943 1%
23 462234 KEBIJAKAN PENDIDIKAN 15 149 10% 15 149 10%
24 462242 PGSD 50 6827 1% 50 6827 1%
25 462256 PG-PAUD 15 805 2% 15 805 2%
26 462264 PGSD PENJAS 22 876 3% 22 876 3%
27 462272 PEND. BAHASA INGGRIS 27 3181 1% 27 3181 1%
28 462286 PEND. BAHASA JERMAN 26 231 11% 26 231 11%
29 462294 PEND. BAHASA PRANCIS 26 221 12% 26 221 12%
30 462301 PEND. SENI RUPA 16 493 3% 16 493 3%
31 462315 BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA 16 973 2% 16 973 2%
32 462323 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 16 777 2% 16 777 2%
33 462331 PEND. SENI TARI 26 313 8% 26 313 8%
34 462345 PEND. SENI MUSIK 27 628 4% 27 628 4%
35 462353 PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 27 423 6% 27 423 6%
36 462361 PEND. BAHASA JAWA 27 1547 2% 27 1547 2%
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar